<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2986</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Mutual Influence of the Three Components—Age, Belief, and Attachment—on the Subculture of Violence and Peer Relations among Adolescents and Young Adults (Case Study: Young Wrestlers in Mashhad County)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیرگذاری متقابل مولفه‌های سه‌گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون با وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و گروه‌همنشینان نوجوانان و جوانان (مطالعه‌ موردی: کشتی‌گیران جوان و نوجوان شهرستان مشهد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">165055</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jclc.2023.366864.1763</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>مهدوی دامغانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3434-5416</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدجواد</FirstName>
					<LastName>ساداتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1894-9719</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>جوان جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9253-5330</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the high rate of participation of teenagers and young people in committing crimes, especially violent crimes, is a matter of great concern and deserves special attention from governments. It is obvious that the components of the cultural situation and the group of companions (friends) of people are very effective factors in the level of their inclinations towards committing various acts. The main purpose of the present study is to investigate the effect of the triple components of age, attachment to parents and belief in the law on the state of subculture of violence and violence of peers among teenage and young wrestlers in Mashhad city. Based on the results of the statistical analysis carried out in the research, it should be acknowledged: there is a significant and direct relationship between age variable and variables in subculture of violence and violence of peers, but there is a significant and inverse relationship between attachment and belief with variables in the subculture of violence and the violence of peers. Also, based on the findings of the research, it can be said: the different effects of attachment and belief on the cultural status and peers of the samples are not always one-sided effects and these effects can be mutual.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران‌کننده و مقتضی توجه ویژه‌ای از جانب دولت‌ها می‌باشد. بدیهی است که مولفه‌های وضعیت فرهنگی و گروه‌همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه‌های سه‌گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه‌همنشینان کشتی‌گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می‌باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی‌دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه‌همنشینان نمونه‌ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی‌دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه‌همنشینان نمونه‌ها برقرار است.‌ همچنین بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه‌همنشینان نمونه‌ها همواره تاثیراتی یک‌سو و یک‌جهت نیست، بلکه این تاثیرات می‌توانند دوسویه و متقابل باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باور به قانون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی به والدین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرده‌فرهنگ خشونت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه‌همنشینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نابهنجاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jclc.sdil.ac.ir/article_165055_99a323eec84379515f9f40f63d8f1ff5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2986</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Health-Oriented Lifestyle on Theft Crime Commission (Case Study: Incarcerated Males Aged 20–50 in Lorestan Province, Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه: مردان زندانی 20 تا 50 ساله استان لرستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197126</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jclc.2024.428280.1952</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هوشنگ</FirstName>
					<LastName>شامبیاتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>صفاری</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>کوشا</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the relationship between health-oriented lifestyle dimensions and theft criminality among incarcerated males in Lorestan Province, Iran. Recognizing that human capital deterioration through criminal behavior impedes societal development, we examine how multidimensional health factors influence property crime commission. The research employed a quantitative survey methodology with a sample of 200 males (20-50 years) imprisoned for theft offenses, selected through power-calculated convenience sampling. Utilizing the validated Health-Promoting Lifestyle Profile (Lali et al., 2012), we measured ten health dimensions via 70 Likert-scale items (4-point scale). Rigorous validation included content validity, factor analysis, and convergent validity assessments, while reliability was established through Cronbach&#039;s alpha and test-retest consistency. Advanced statistical analyses (Pearson correlation, multiple regression, path analysis) were conducted using SPSS version 26. Key findings demonstrate significant inverse relationships between theft propensity and four health dimensions: physical health, spiritual health, social health, and disease prevention practices. These results support our central hypothesis that comprehensive health-oriented lifestyles significantly deter theft criminality. The study contributes to criminological literature by: (1) empirically validating the protective role of holistic health dimensions against property crimes, (2) demonstrating the particular efficacy of spiritual health factors in the given cultural context, and (3) providing evidence-based recommendations for correctional rehabilitation programs. Our findings suggest that interventions targeting physical conditioning, spiritual development, social skills training, and health education could effectively reduce recidivism while alleviating strain on Iran&#039;s criminal justice system.&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است.&lt;br&gt;روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.&lt;br&gt;یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرقت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بزه کاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jclc.sdil.ac.ir/article_197126_c758b90f89a9328ea7ed05248b5774c7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2986</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Application of Criminal Description in Determining Criminal Titles: A Jurimetric Analysis of Article 1(e) of the Economic Disruptors Punishment Act</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربستِ توصیفِ جزایی در تعیین عنوان مجرمانه؛ با انطباقِ الگو نسبت به بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201905</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jclc.2024.441689.1973</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5704-2573</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>لکی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Within criminal justice systems, the accurate classification of offenses holds paramount importance for judicial actors, media entities, commercial enterprises, and civil society. This study posits that offense categorization must derive from a principled juridical framework to ensure both doctrinal soundness and equitable application. Employing doctrinal legal analysis through descriptive-analytical methodology, this research develops a novel taxonomy model grounded in the constituent elements of criminal offenses. The proposed jurimetric model requires systematic examination of both actus reus and mens rea components, supplemented by distinguishing juridical characteristics, to establish proper offense classification. To demonstrate this model&#039;s application, the study conducts a substantive legal analysis of the material and mental elements constituting the offense defined under Article 1(e) of the Economic Disruptors Punishment Act. Through this jurisprudential examination, the research identifies two discrete offense categories emerging from the statutory definition and criminal description. This contribution advances legal scholarship by: (1) establishing a replicable methodology for statutory offense classification; (2) providing judicial clarity regarding the application of Article 1(e); and (3) proposing an evidence-based framework for legislative drafting. The findings hold particular significance for prosecutors applying economic crime provisions and legislators drafting penal statutes.&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از آنجا که غالباً دست‏اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه‌ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده‌های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می‌کنند، به منظور ارائه دقیق‌تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می‌باشد. بنا به داده‌های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می‌شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می‌باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می‌شود مطالعه، سپس برپایه‌ی آنها عنوان مجرمانه احراز می‌گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه‌ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه‌گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عنوان مجرمانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توصیف کیفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارکان توصیف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قبول سپرده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jclc.sdil.ac.ir/article_201905_aa55eb1f7c00c28cdf5b07eed29ad8e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2986</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Study of the Statute of Limitations for Complaints across Various Legal Systems and Drawing Insights for the Iranian Law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تطبیقی نهاد مرور زمان شکایت در حقوق شش کشور خارجی جهت شناسایی و اقتباس نقاط قوت آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">214539</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jclc.2025.450191.1991</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سوران</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>منتی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The statute of limitations for complaints, with roots in foreign legal systems, has a short history in Iranian law. The legal element of this institution faces defects that have engendered serious setbacks in its implementation in Iranian courts. A comparative study of this institution can be effective in eliminating these defects. This research, utilizing a descriptive-analytical method and comparative approach, examines the legal systems of England (from the common law system), Germany and Switzerland (from the civil law system), and Qatar, Egypt and Iraq (from the Islamic legal system) in this regard. The research is library-based and relies heavily on direct reference to legal texts and official portals of legislative institutions of these countries. The applied objective of this research is to identify the strengths of the legal systems under study and answer the question of whether they can be used to resolve ambiguities in the legal element of this institution in Iran. The research findings indicate that adopting from the laws of the studied countries in the following cases can be helpful in completing and strengthening Iran&#039;s law: clarifying the concept of knowledge and how to verify it, as well as adding the necessity of the victim&#039;s knowledge of the perpetrator&#039;s identity, in addition to knowledge of the crime occurrence for starting the limitation period; determining separate limitation periods for crimes according to their type, nature and consequences; providing for a follow-up period for the complaint, in addition to the filing period, transferring the statute of limitations for complaints from the limitation period section to the procedural timelines section and explicitly determining the law of the crime occurrence time as the governing law for determining the complaint filing period; using the phrase &quot;person who has the right to complain&quot; instead of &quot;victim of the crime&quot; and starting the complaint filing period for heirs from the time of knowledge of the crime occurrence or the demise of the deceased, whichever occurs later.&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه‌هایی در حقوق خارجی، سابقه‌ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می‌تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن‌لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می‌کند. روش تحقیق، کتابخانه‌ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه‌های رسمی نهادهای قانون‌گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می‌تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه‌دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت‌های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش‌بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرور زمان شکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاچز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاع از وقوع جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهلت طرح شکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرایم قابل گذشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jclc.sdil.ac.ir/article_214539_ad788a690d09d6a83d579189eef33d49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2986</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Penological Examination of Bozorg Alavi’s Prison Papers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نگاهی کیفرشناسانه بر کتاب «ورق پاره‌های زندانِ» بزرگ علوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207603</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jclc.2024.451278.1992</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>رضوی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مولابیگی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Interdisciplinary studies offer a critical framework for synthesizing knowledge across disciplinary boundaries, enriching scholarly discourse and methodological innovation. The intersection of literature and penology is particularly fertile ground, as literary narratives often encode subversive critiques of penal systems, while penology provides the theoretical lens to decode them. Bozorg Alavi&#039;s Prison Papers represents a seminal text for such analysis, exposing the carceral logics of the first Pahlavi regime through its unflinching portrayal of prison society. Alavi’s narrative interrogates both the structural violence of prison administration and the lived experience of incarceration, revealing their dialectical relationship. The primary research question concerns how Alavi’s Prison Papers articulates a critique of Pahlavi-era penology, particularly its reliance on retributive justice, and what socio-legal ramifications this critique exposes. A hermeneutic content analysis of the text demonstrates that first Pahlavi penal policy was fundamentally retributive, prioritizing deterrence and incapacitation over rehabilitative or restorative principles. Consequently, prison administrators systematically neglected core penological tenets: prisoner individualization, classification, and the safeguarding of fundamental rights, particularly for political detainees. This retributive orientation produced criminogenic effects: prisonization, the cultivation of antisocial norms, and the institutionalized erosion of rehabilitative potential - outcomes that Alavi meticulously documents as systemic failures.&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعات میان‌رشته‌ای، به عنوان یک رویکردی نوین باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف می‌شود و زمینه‌ساز رشد و توسعه علوم مختلف را فراهم می‌کند. ادبیات و کیفرشناسی نیز چون گاه دارای اشتراک‌های محتوایی هستند، از این‌رو می‌توانند مضمون مطالعات میان رشته‌ای باشند. داستانِ «ورق پاره‌های زندان» بزرگ علوی، از جمله داستان‌های موجود در ادبیات بوده که می‌تواند بر مبنای مضامین کیفرشناسی مورد تحلیل قرار بگیرد. این اثر از یک‌سو با نگاه انتقادی به دنبال تببین جامعه زندان و چگونگی اداره آن بوده است و از سوی دیگر به بررسی پیامدهای زندان می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش پیش‌رو آن است که از نظرگاه تحلیلی نویسنده، شیوه اداره زندان‌ها در دوران پهلوی اول چگونه بوده است و این شیوه اداره چه پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟ با نگاه بر این داستان، با روش تحلیل محتوا مشخص می‌گردد که در این دوران، نگاه به کیفر حبس، یک نگاه مبتنی بر سزادهی، بازدارندگی و سلب توان بزه‌کاری می‌باشد. از این‌رو اداره‌کنندگان زندان توجه چندانی به اصل فردی کردن و طبقه‌بندی درست زندانیان، توجه به حقوق زندانیان سیاسی، حق ملاقات و... ندارند. چنین رویکردی دارای پیامدهای متعدد منفی همانند زندان‌پذیری، ایجاد محیط آموزش منفی، از بین رفتن امید به بازگشت و... می‌گردد.&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق پاره‌های زندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیوه اداره زندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیامدهای منفی زندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علت‌شناسی مجازات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jclc.sdil.ac.ir/article_207603_e2f47b22a43572bdb5c0a680cbab3b36.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده حقوقی شهر دانش</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2986</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>From Reasonable Time to Optimal Time: On the Concept of &quot;Time in Criminal Proceedings&quot; with Reference to Iranian Judicial Documents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>از مهلت معقول تا مهلت بهینه: گفتاری در مفهوم «زمان در فرآیند کیفری» با نگاهی بر اسناد قضایی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>192</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213733</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jclc.2025.464192.2021</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده حقوق، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6812-7804</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
